公益法人船橋市清美公社は、昭和43年、船橋市の出資により設立された公益法人です。
          非営利法人として、24時間皆様の快適な生活環境をサポート致します。
        
          
            | 名   称 | 公益社団法人 船橋市清美公社 | 
          
            | 住   所 | 船橋市 潮見町 16番7  電話 047-431-3796 | 
          
            | 設立年月日 | 昭和43年7月1日  平成24年4月1日 (公益社団法人に移行) | 
          
            | 船橋市出資金 | 40,000千円 | 
          
            | 年間総売上高 | 1,150,196千円(令和6年度) | 
          
            | 役 員 及 び 職 員 構 成
 | 
                
                  | 役 員 | 理  事  長 | 髙 橋 潤 弐 |  
                  |  | 専 務 理 事 | 木 村 克 正 |  
                  |  | 理事(非常勤) | 中 西   学 |  
                  |  | 監事(非常勤) | 岡 田 敏 男 |  
                  |  | 監事(非常勤) | 中 村   亨 |  
                  |  |  |  |  
                  | 職 員 | 総  務  部 | 18名 |  
                  |  | 事  業  部 | 46名 |  
                  |  | 下 水 道 部 | 86名 |  
                  |  | 分析 センター | 5名 |  
                  |  | 合     計 | 155名 |  | 
          
            | 技 術 者 | 
        
          
            | 浄化槽管理士 | 28名 |  
            | 第2種酸素欠乏危険作業主任者 | 54名 |  
            | 浄化槽清掃技術者 | 2名 |  
            | 廃棄物処理施設技術管理者(中間処理) | 2名 |  
            | 農業集落排水施設維持管理技術者 | 2名 |  
            | 第2種下水道技術検定 | 3名 |  
            | 第3種下水道技術検定 | 18名 |  
            | 建築物環境衛生管理技術者 | 2名 |  
            | 貯水槽清掃作業監督者 | 4名 |  
            | 排水管清掃作業監督者 | 3名 |  
            | 特定化学物質等作業主任者 | 7名 |  
            | 環境計量士(濃度) | 5名 |  
            | 小型移動式クレーン運転 | 22名 |  
            | 玉掛技能 | 29名 |  
            | エネルギー管理員 | 4名 |  
            | 1級電気工事施工管理技士 | 1名 |  
            | 第1種電気工事士 | 4名 |  
            | 1級ボイラー技士 | 2名 |  
            | 危険物取扱者乙種第4類 | 19名 |  
            | 車両系建設機械運転技能 | 16名 |  
            | 第一種衛生管理者 | 9名 |  
            | 産業洗浄技能士 | 7名 |  
            | 2級•3級自動車整備士 | 7名 |  
            | 防火管理者 | 8名 |  
            | 3級分析士 | 1名 |  
          
            | 浄化槽技術管理者 | 3名 |  
            | 廃棄物処理施設技術管理者(し尿) | 3名 |  
            | 産業廃棄物中間処理施設技術管理士 | 1名 |  
            | 下水道管理技術者(管路施設) | 16名 |  
            | 下水道管路管理主任技士 | 2名 |  
            | 下水道管路管理専門技士 | 2名 |  
            | 給水装置工事主任技術者 | 2名 |  
            | 建築物清掃作業監督者 | 2名 |  
            | 一般毒物劇物取扱者 | 3名 |  
            | 公害防止管理者水質第1種~第4種 | 11名 |  
            | 有機溶剤作業主任者 | 1名 |  
            | 第1種作業環境測定士 | 2名 |  
            | 第3種放射線取扱主任者 | 1名 |  
            | 排水設備工事責任技術者 | 8名 |  
            | 床上操作式クレーン運転 | 9名 |  
            | 2級ポンプ施設管理技術者 | 5名 |  
            | 第3種電気主任技術者 | 8名 |  
            | 第2種電気工事士 | 19名 |  
            | 2級ボイラー技士 | 18名 |  
            | 認定電気工事従事者 | 8名 |  
            | フォークリフト運転技能 | 22名 |  
            | アーク溶接・ガス溶接 | 14名 |  
            | ボイラー整備士 | 2名 |  
            | 運行管理者 | 7名 |  
            | 技術士補 | 1名 |  | 
          
            | 保 有 車 両 | 
                
                  | バキューム車(7t) | 1台 | ユニック付ダンプ | 2台 |  
                  | バキューム車(4t) | 3台 | トラック | 17台 |  
                  | バキューム車(3t) | 10台 | テレビカメラ車 | 1台 |  
                  | バキューム車(2t) | 5台 | アームロール車 | 2台 |  
                  | 浄化槽保守点検専用車 | 8台 | その他車両 | 18台 |  
                  | 高 圧 洗 浄 車 | 8台 |  |  |  
                  | 連 続 吸 引 車 | 3台 |  |  |  
                  | 塵 芥 車 | 3台 | 合  計 | 81台 |  | 
          
            | 主な用命先 | 船橋市・習志野市・市川市・船橋整形外科病院・千葉県済生会習志野病院・北総白井病院看護師寮・市川市農業協同組合船橋支店・船橋都市サービス・JCOM船橋習志野・南生苑・ケアハウス船橋みどりの里・CACスポーツクラブ・大林組東京機材センター・クボタ・東日本建設・佐川急便  他 | 
          
            | 取 引 銀 行 | 千葉銀行船橋支店・三菱UFJ銀行船橋支店・中央労働金庫船橋支店 | 
          
            | 沿   革 | 
              ここをクリックすると下に開きます
                昭和29年 4月清掃法の制定により、汲取を業とする者は市長の許可を要するものとなり、9業者が営業を行なう。昭和38年10月船橋市の指導により、協同組合法に基づく協同組合船橋清掃センターを結成。昭和40年 6月清掃法の改正。昭和41年 3月船橋企業株式会社を設立。昭和43年 1月清掃法一部改正のため、船橋市が清掃公社設立促進協議会を結成。昭和43年 7月環境衛生面と市民サービスの向上を目的として、社団法人 船橋市清美公社を設立。船橋市し尿収集業務受託、船橋市浄化槽清掃業許可取得。昭和44年 4月習志野市および鎌ヶ谷市より、浄化槽清掃業許可取得。昭和46年 5月船橋市し尿浄化槽汚泥終末処理業務受託。昭和48年 7月松戸市とし尿浄化槽汚泥処分に係わる終末処理業務受託。昭和54年 9月汲取部門の効率化を図る為、坪井分室を開所。受水槽及び貯水槽清掃部門を設置。昭和55年 4月下水道管渠等清掃部門を設置。昭和56年 4月産業廃棄物収集および運搬部門の設置。昭和61年 4月千葉県浄化槽保守点検業者登録。    10月新社屋完成とともに、現在の船橋市潮見町16番7に移転。昭和62年 1月浄化槽工事業登録。昭和63年 4月船橋市公共下水道管渠等維持管理業務受託。平成 1年11月TVカメラ車を導入し、下水道管渠維持管理部門を強化する。平成 2年 4月習志野市し尿収集業務受託。平成 3年 2月船橋市下水道排水設備工事業者指定。平成 7年10月強力吸引車を導入し、下水道管渠等清掃の効率化を図る。平成 9年 1月千葉市浄化槽保守点検業者登録。平成10年 4月船橋市内主要駅9ヶ所に通ずる周辺道路及び広場の清掃業務受託。      9月下水道処理施設維持管理業者登録(登録番号340)。平成11年 4月船橋市高瀬下水処理場運転業務受託船橋市西浦処理場汚泥等運搬業務受託。      8月習志野市排水設備指定工事店指定。平成14年 4月船橋市排水機場及び調整池清掃点検業務受託。平成15年 4月船橋市排水機場監視センターほか夜間休日運転監視業務受託。平成15年 8月一般貨物自動車運送事業許可取得(事業者番号450002984)。平成17年 3月坪井分室閉所。平成18年 1月建築物排水管清掃業登録。平成19年 1月建築物清掃業登録。平成20年 3月計量証明事業登録(濃度)。平成20年11月建築物飲料水水質検査業登録。平成21年 4月船橋市西浦下水処理場運転業務受託。平成24年 4月公益認定を受け、名称を「公益社団法人船橋市清美公社」に変更する。平成29年 8月埼玉県より、産業廃棄物処理業許可取得。平成29年10月東京都より、産業廃棄物処理業許可取得。令和2年4月八千代市し尿収集業務受託。 |